廣州商務租車費說明:
以下租車價格是自駕和配司機兩種租車價格,配司機包含一百公里油費,自駕不含油費。
昊軒商務租車價格表
| 名 稱 | 車型 | 座位 | 自駕/日租金 | 配司機/日租金 | 超公里/元 | 加班費/元 | 月租金 |
| 商務車 | 別克商務(經(jīng)典版) | 7座 | 380 | 580 | 2 | 30 | 6800 |
| 新款別克商務(豪華版) | 7座 | 480 | 680 | 2 | 30 | 8800 | |
| 奔馳商務 (威霆) | 9座 | 780 | 800 | 2 | 80 | 11000 | |
| 奔馳商務 (唯雅諾) | 7座 | 880 | 1000 | 2 | 100 | 12000 | |
| 中檔車 | 豐田凱美瑞 | 5座 | 380 | 400 | 2 | 30 | 7600 |
| 本田雅閣 | 5座 | 380 | 400 | 2 | 30 | 7600 | |
| 天籟 | 5座 | 380 | 400 | 2 | 30 | 7600 | |
| 奔馳500 | 5座 | 2600 | 3000 | 5 | 200 | 面議 | |
| 寶馬7系 | 5座 | 2800 | 3000 | 5 | 200 | 面議 | |
| 大中巴車 | 豐田海獅 | 18座 | 580 | 800 | 2 | 30 | 9000 |
| 豐田考斯特 | 23座 | 1200 | 2 | 50 | 12000 | ||
| 金龍中巴 | 35座 | 1200 | 5 | 50 | 面議 | ||
| 宇通大巴 | 53座 | 1400 | 5 | 50 | 面議 | ||
| 租金說明 | 1、以上日租價格帶司機含100公里油,一天9個小時; 2、租金不包含:路橋費、停車費、超公里費、超時費、司機工作時間的食宿等費用; 3、月租價格請電話咨詢。 | ||||||






