接送機價格說明:
租車價格包含所有費用。
司機按客戶指定的時間到達指定區(qū)域,免費等候半小時,超出后每小時按價格表收取超時費。
廣州機場接送車型及價格表
| 名 稱 | 車型 | 座位 | 日租金/元 | 超公里/元 | 超時費 | 月租金 |
| 商務(wù)車 | 別克商務(wù)(經(jīng)典版) | 7座 | 300 | / | 50 | 7500 |
| 新款別克商務(wù)(豪華版) | 7座 | 400 | / | 50 | 10000 | |
| 奔馳商務(wù) (威霆) | 9座 | 600 | / | 80 | 11000 | |
| 奔馳商務(wù) (唯雅諾) | 7座 | 680 | / | 100 | 12000 | |
| 豐田海獅 | 15座 | 550 | / | 50 | 8000 | |
| 中檔車 | 豐田凱美瑞 | 5座 | 300 | / | 50 | 7600 |
| 本田雅閣 | 5座 | 300 | / | 50 | 7600 | |
| 天籟 | 5座 | 300 | / | 50 | 7600 | |
| 高檔車 | 奔馳320 | 5座 | 780 | / | 200 | 面議 |
| 奔馳350 | 5座 | 800 | / | 200 | 面議 | |
| 奔馳500 | 5座 | 880 | / | 200 | 面議 | |
| 寶馬5系 | 5座 | 780 | / | 200 | 面議 | |
| 寶馬7系 | 5座 | 880 | / | 200 | 面議 | |
| 大中巴車 | 豐田海獅 | 18座 | 600 | / | 50 | 9000 |
| 豐田考斯特 | 23座 | 680 | / | 100 | 12000 | |
| 金龍中巴 | 35座 | 750 | / | 100 | 面議 | |
| 宇通大巴 | 53座 | 900 | / | 100 | 面議 | |
| 租金說明 | 1、以上日租價格帶司機含100公里油,一天9個小時; 2、租金不包含:路橋費、停車費、超公里費、超時費、司機工作時間的食宿等費用; 3、月租價格請電話咨詢。 | |||||






